การประกอบธุรกิจ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
- ข้อมูลบริษัท4 รายการ
- โครงสร้างรายได้1 รายการ
- การวิจัยและพัฒนา1 รายการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์
0-2501-1055, 0-2501-2462-4, 0-2501-2020
เว็บไซต์
www.gel.co.th
อีเมล
gel@gel.co.th
โครงสร้างรายได้
รายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการ
| หมวดรายได้ | ปีนี้ | ปีนี้ (%) | ปีก่อน | ปีก่อน (%) | 2 ปีก่อน | 2 ปีก่อน (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 2,178,014.41 | 100 | 3,776,171.13 | 100 | 4,141,068.59 | 100 |
| 438,505.09 | 20.13 | 608,961.04 | 16.13 | 650,261.2 | 15.7 | |
| 1,229,525.51 | 56.45 | 2,000,829.42 | 52.99 | 2,120,506.81 | 51.21 | |
| 3,989.63 | 0.18 | 30,538.56 | 0.81 | 186,035.12 | 4.49 | |
| 6,527.08 | 0.3 | 32,698.92 | 0.87 | 48,780.65 | 1.18 | |
| 78,979.02 | 3.63 | 92,286.79 | 2.44 | 122,038.23 | 2.95 | |
| 223,652.17 | 10.27 | 631,281.01 | 16.72 | 556,994.79 | 13.45 | |
| 81,226.35 | 3.73 | 159,839.27 | 4.23 | 69,609.14 | 1.68 | |
| 69,172.16 | 3.18 | 158,484.73 | 4.2 | 352,061.85 | 8.5 | |
| 46,437.4 | 2.13 | 61,251.39 | 1.62 | 34,780.8 | 0.84 | |
| อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การวิจัยและพัฒนา
มีนโยบายวิจัยและพัฒนา (Y/N)
ไม่มี

