โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
9
กรรมการชาย
6
กรรมการหญิง
3
กรรมการอิสระ
4
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
6
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โสภณ | ผลประสิทธิ์ | M | 1,952 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2014-03-05 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 141 · Description: กฎหมาย · 147 · Description: ความยั่งยืน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | 6 | 6 | 60,000 | 706,000 |
| ธิติพงศ์ | ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | M | 1,978 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2014-02-04 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 159 · Description: วิศวกรรม · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | 6 | 6 | |||
| วุฒิชัย | เศรษฐบุตร | M | 1,971 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2014-05-12 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 159 · Description: วิศวกรรม · 144 · Description: การเงิน | N | 6 | 6 | |||
| พรรณี | จารุสมบัติ | F | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2014-06-02 | 141 · Description: กฎหมาย · 142 · Description: การตลาด · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | 6 | 6 | 60,000 | |
| วิชญะ | เครืองาม | M | 1,981 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2014-10-02 | 141 · Description: กฎหมาย · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 6 | 6 | 60,000 | |
| วิรัช | มรกตกาล | M | 1,968 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-11-16 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | N | 6 | 6 | 60,000 | |
| วิสัจจา | คชเสนา | F | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-11-15 | 143 · Description: บัญชี · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน | N | 6 | 6 | |||
| จินตนา | อินทรีย์ | F | 1,978 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-11-14 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | 0 | 0 | 0 | 31,333 |
| อัครินทร์ | ธนกิจรุจิโรจน์ | M | 1,979 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-11-14 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 144 · Description: การเงิน · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-30
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิรัช | มรกตกาล | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,968 | Y | 2019-02-26 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | 5 | 5 |
| พรรณี | จารุสมบัติ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,957 | Y | 2014-06-02 | 141 · Description: กฎหมาย · 142 · Description: การตลาด · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 5 | 5 |
| วิชญะ | เครืองาม | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,981 | Y | 2014-10-02 | 141 · Description: กฎหมาย · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 5 | 5 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธิติพงศ์ | ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,978 | 2014-09-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 159 · Description: วิศวกรรม · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | N |
| วุฒิชัย | เศรษฐบุตร | รองประธานเจ้าหน้าที่ | M | 1,971 | 2022-09-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 159 · Description: วิศวกรรม · 144 · Description: การเงิน | N | N |
| วิสัจจา | คชเสนา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | F | 1,970 | 2022-05-10 | 143 · Description: บัญชี · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน | Y | Y |
| อัครินทร์ | ธนกิจรุจิโรจน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่ | M | 1,979 | 2022-05-10 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 144 · Description: การเงิน · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | N |
| ลินจง | ศรีสงคราม | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย | F | 1,958 | 2025-11-01 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 142 · Description: การตลาด | N | N |

